top_image

Juniori

Disciplína Výkon Meno Ročník Dátum Miesto
100m      11,03  Šajbidor Marek  87  080606 B.Bystrica
200m      22,18  Matúš Jakub  96  070713 N. Mesto
400m      49,51  Schir Juraj  89  170508 Trnava
800m   1:54,72  Adamkovič Dušan  63   010782 Praha
1500m   3:52,3  Kozár Jozef  58  030677 Bratislava
5000m 14:28,7  Kozár Jozef  58  090777 Praha
10000m 34:55,36  Zuzčák Marek  73  130692 Nitra
110m pr.      14,86  Hammel Marián  91  030710 N.Zámky
400m pr.      54,19  Anda Patrik  88  020706 Trnava
3000m pr.   9:15,6  Adamkovič Dušan  63  100782 Praha
Výška         210  Zuzčík František  60   290179 Bratislava
Diaľka         681  Ivanič Tibor  67  290985 Košice
Trojskok      14,26  Ivanič Tibor  67  290985 Košice
Žrď         330  Gablovský E.  38          56 Trnava
Guľa 6      16,10  Nosko Jaroslav  89  240508 Chorzow
Guľa 7,26      14,75  Záruba Alexander  50  150696 P.Bystrica
Disk 2      47,22  Charfreitag Libor  77  080996 Trnava
Kladivo 7,26      66,82  Charfreitag Libor  77  080996 Dubnica
Oštep 0,8      70,75  Slezák Maximilián  96  170615 Bratislava
Desaťboj    5559b.  Ivanič Tibor  67 13140685 Trnava
4x100m      44,18  Anda, Šajbidor,
 Babin, Rajčák
   260604 B.Bystrica
4x400m   3:29,94  Schir Ja., Stano,
 Hammel, Peller
   040710 N.Zámky

« October 2023 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
asdfsadfasdfsa
alt

Newsletter

Registrácia k odberu noviniek o našej činnosti.

Sponzori

 

trnavská teplárenská  Translata http://www.relax-team.sk/ empire-centrum  
          

Partneri

 

kompava Západoslovenský atletický zväz